01Krillion’s official answer sheet lists 12,313 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Blood Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| Adrenaline Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| Acetylcholine Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| (10Z,13Z,16Z)-docosatrienoic acid Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| Lubricin Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). This protein keeps your joints gliding smoothly by reducing friction. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
02Krillion’s official answer sheet lists 99,646 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| BBC News Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| ABC News Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| ¡Hola! Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| :24 (Slovakia) Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| The Tombstone Epitaph Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). John Clum's paper reported the OK Corral gunfight as hometown news. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
03Krillion’s official answer sheet lists 2,254 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Ice cream cone Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| Anthill Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| A-line skirt Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| 3D printer nozzle tip Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| Sugarloaf Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). Portuguese sugar molds shaped like cones gave Rio's famous mountain its name. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
04Krillion’s official answer sheet lists 261 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Lemon-lime soda Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| Dry martini Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| Absinthe blanche Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| 100Plus Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| Brennivín Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). Iceland's caraway aquavit, nicknamed Black Death, traditionally accompanies fermented shark. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
05Krillion’s official answer sheet lists 30 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Chile Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| Afghanistan Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| Bahrain Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| Bosnia and Herzegovina Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| Seychelles Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). Its coco de mer palms produce the largest seeds on Earth. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
06Krillion’s official answer sheet lists 2,059 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Fight Club Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| Avengers: Endgame Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| 12 Angry Men Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| #Home (2021) Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| A Muppet Family Christmas Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). Kermit, Big Bird and the Fraggles celebrate Christmas at Fozzie's mother's farmhouse. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
07Krillion’s official answer sheet lists 6,432 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| country Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| Alternative Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| 8-bit Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| 2-step Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| stomp and holler Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). Spotify files Mumford & Sons and The Lumineers under this folk label. | Tier 4 · ultra rare | 100 |