01Krillion’s official answer sheet lists 294 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Air mattress Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| California king Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| Adjustable bed Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| Adjustable air bed Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| Babuchuang Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). A Chinese canopy bed enclosing a sleeping area and entrance platform. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
02Krillion’s official answer sheet lists 419 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Caviar Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| Bluefin tuna Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| Abalone Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| 7 Pot pepper Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| Hasma Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). A dessert ingredient made from tissue around frogs’ fallopian tubes. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
03Krillion’s official answer sheet lists 1,175 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Billie Jean Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| ...Baby One More Time Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| (Everything I Do) I Do It for You Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| (Can't Live Without Your) Love and Affection Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| Sukiyaki Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). Its Japanese lyrics never once mention sukiyaki. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
04Krillion’s official answer sheet lists 3,653 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Banff Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| Acadia Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| Abel Tasman Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| Abaco National Park Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| Keibul Lamjao Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). It is the world's only floating national park, on Manipur's Loktak Lake. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
05Krillion’s official answer sheet lists 4,844 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Brooklyn Nine-Nine Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| 2 Broke Girls Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| 'Allo 'Allo! Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| ¡Mucha Lucha! Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| Little Mole Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). A plush Little Mole flew aboard Space Shuttle Endeavour in 2011. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
06Krillion’s official answer sheet lists 70 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Australia Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| Afghanistan Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| Angola Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| Burkina Faso Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| United Kingdom Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). Courtesy of Ascension Island, a British overseas territory. | Tier 4 · ultra rare | 100 |
07Krillion’s official answer sheet lists 3,151 accepted answers. These verified examples span the lowest available score through the top tier.
| Answer | Rarity | Est. points |
|---|
| Aaron Rodgers Official answer sheet: Plankton (10 points). | Tier 1 · common | 10 |
| A.J. Brown Official answer sheet: Schooler (30 points). | Tier 2 · uncommon | 30 |
| A.J. Terrell Jr. Official answer sheet: Rare (60 points). | Tier 3 · rare | 60 |
| A.J. Haulcy Official answer sheet: Deep Cut (85 points). | Tier 4 · ultra rare | 85 |
| Tom King Official answer sheet: One in a Krillion (100 points). Scored a world-record 96-metre goal straight from a 2021 goal kick. | Tier 4 · ultra rare | 100 |